刺杀大师:瓦里西
介绍
在暗夜中观察猎物、在寂静中刺杀目标,这就是被遗忘的大师中,擅长暗杀的刺杀大师瓦里西。他是朋友的希望,也是敌人的绝望。而当流亡者们协助他完成任务时,他会给你应有的报酬,独有的藏身处、替你的装备增加宝石插槽、串连插槽并更改宝石插槽的顏色,让流亡者们能将技能达到完成度100%的奥义。
藏身处风格:贫民窟
服务:提供**、打连、洗色服务
特殊词缀物品:+20%~40% 生命偷取效率
货币折扣:可用 64 个工匠石购买 20 个链结石
完成任务后所在位置:萨恩营地
任务
相关任务所执行地点与奖励皆稍有不同
暗杀一个目标
暗杀一个目标,其他守卫必须全部存活
暗杀一个目标,其他守卫至少有一位存活
暗杀一个目标,拯救人质
将一个目标维持濒血状态 10 秒
部分任务有时间限制
大师等级
当大师升级之后会开啟不同的服务项目
等级 | 经验 | 提供服务 |
1 | 0 | 贩卖:敏智型防具、爪、匕首 |
2 | 1,050 | 贩卖 1 个未鑑定物品 可被邀请至玩家藏身处并开始提供服务 提供**、打连、洗色服务 |
3 | 2,430 | 提供藏身处风格:贫民窟 贩卖 3 个技能宝石 贩卖家具 |
4 | 8,020 | 特殊词缀物品: +20%~40% 生命偷取效率 |
5 | 26,460 | 可扩大藏身处容纳 3 位大师 多贩卖一个已鑑定物品 |
6 | 87,310 | 货币折扣: 可用 64 个工匠石购买 20 个链结石 |
7 | 288,120 | 可扩大藏身处容纳 4 位大师 多贩卖一个物品等级 iLv60 以上的物品 |
8 | 950,820 | 多贩卖一个传奇物品 可修改被污染的物品 |
大师製作服务
邀请大师到自身藏身处后可使用他的製作服务,大师升级后製作项目也会增加
观看大师製作项目
宝石
大师 3 级起开始贩卖宝石,有时候贩卖的宝石会有随机附加品质%,且价格不变
宝石 | 价格 |
幻化武器 | 1 x 点金石 |
虚空匕首 | 1 x 点金石 |
衝击波 | 1 x 点金石 |
迷魅陷阱 | 1 x 点金石 |
闪电陷阱 | 1 x 点金石 |
火焰陷阱 | 1 x 点金石 |
烟雾地雷 | 1 x 点金石 |
憎恨 | 1 x 混吨石 |
冰霜之捷 | 1 x 点金石 |
冰霜净化 | 1 x 点金石 |
刺客印记 | 1 x 点金石 |
时空锁链 | 1 x 点金石 |
冻伤 | 1 x 点金石 |
暴击时施放 | 1 x 混吨石 |
机率逃跑 | 1 x 混吨石 |
晕眩时施放 | 1 x 混吨石 |
陷阱 | 1 x 混吨石 |
藏身处装饰品
大師等級 | 圖示 | 裝飾品 | 費用 |
---|---|---|---|
5 | ![]() |
新鮮人體器官 | 6400 |
4 | ![]() |
腐壞人體器官 | 1600 |
2 | ![]() |
雜物 | 160 |
4 | ![]() |
雜物架 | 3200 |
2 | ![]() |
雜物堆 | 400 |
6 | ![]() |
大型雜物架 | 26400 |
6 | ![]() |
刑具板 | 18400 |
4 | ![]() |
頸手枷 | 2400 |
3 | ![]() |
絞刑台 | 1040 |
5 | ![]() |
棺型吊具 | 5600 |
6 | ![]() |
針刺刑椅 | 8000 |
2 | ![]() |
鐵靴 | 200 |
5 | ![]() |
刑籠 | 6400 |
6 | ![]() |
鐵處女 | 28000 |
3 | ![]() |
鞭刑架 | 640 |
3 | ![]() |
鐵箍刑具 | 480 |
5 | ![]() |
吊籃 | 4800 |
3 | ![]() |
貧民窟大型** | 1120 |
2 | ![]() |
貧民窟** | 240 |
4 | ![]() |
貧民窟鐵柵 | 1600 |
4 | ![]() |
**酷刑設備 | 3200 |
7 | ![]() |
**酷刑立床 | 44000 |
7 | ![]() |
溺刑甕 | 40000 |
3 | ![]() |
毀損木桶 | 1280 |
2 | ![]() |
毀損木材 | 160 |
5 | ![]() |
毀損木架 | 7200 |
5 | ![]() |
碼頭滑軌 | 4000 |
4 | ![]() |
神殿圓柱 | 4800 |
6 | ![]() |
具有呼吸根的樹 | 20000 |
7 | ![]() |
風吹落葉 | 48000 |
4 | ![]() |
鐵管 | 3600 |
8 | ![]() |
貧民窟建築 | 240000 |
5 | ![]() |
貧民窟鐵柵 | 4800 |
3 | ![]() |
鏈環石柱 | 1280 |
8 | ![]() |
酷刑吊籠 | 160000 |
7 | ![]() |
刑椅 | 12000 |
3 | ![]() |
鐵砧 | 960 |
2 | ![]() |
磚塊 | 80 |
4 | ![]() |
葛里戈之牆 | 2000 |
4 | ![]() |
護欄 | 2160 |
3 | ![]() |
火堆 | 560 |
5 | ![]() |
吊架 | 10400 |
6 | ![]() |
吊桿 | 28000 |
4 | ![]() |
吊桿 | 2400 |
5 | ![]() |
小屋 | 16000 |
3 | ![]() |
地毯 | 1200 |
7 | ![]() |
遮雨棚 | 72000 |
8 | ![]() |
遮雨棚 | 200000 |
6 | ![]() |
桌子 |